<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>rawitat.com &#124; Rawitat Pulam</title>
	<link>http://www.rawitat.com</link>
	<description>Simplicity within Complexity, and Vice-Versa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 07:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>หัดเขียนโปรแกรมยังไงให้เก่ง?</title>
		<description><![CDATA[ถ้าจะมีคำถามที่ผมถูกถามมากที่สุดในฐานะ &#8220;โปรแกรมเมอร์&#8221; หรือ &#8220;โค้ดเดอร์&#8221; ก็คงเป็นคำถามนี้ (ไม่เกี่ยวกับคำถามที่ถามผมในฐานะอื่น) ซึ่งผมขอตอบยาวๆ ทีเดียวในนี้เลยก็แล้วกันนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันในระยะยาว ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานก่อน ว่า &#8220;การเขียนโปรแกรม&#8221;​ มันเป็นเรื่อง &#8220;Skill การสื่อสาร&#8221; ครับ ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไง ทำไมมันเป็นแบบนี้ ซึ่งผมขออธิบายสั้นๆ ว่า เพราะว่าเราจะต้องสื่อสารสิ่งที่เราคิด อย่างเป็นระบบเบียบเป็นขั้นเป็นตอน ให้คนที่โง่ที่สุด ที่บังเอิญขยันและคำนวนเร็ว อย่าง &#8220;คอมพิวเตอร์&#8221; สามารถนำไปปฏิบัติได้ ปัญหาอันดับแรกๆ ที่ผมพบก็คือ &#8220;คิดเป็นขั้นตอนไม่เป็น&#8221; ถึงขนาดไม่สามารถคิดได้เลยว่าตั้งแต่ต้นทาง (ปัจจัยตั้งต้นที่มี) จะมีเส้นทางไปหาปลายทาง (ผลลัพธ์ที่ต้องการ) ได้อย่างไร โดยละเอียด ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่เคยคิดเป็นขั้นตอนมาเลย ทุกอย่างจะมีทางลัดไปหาขั้นตอนสุดท้ายเสมอๆ (สมัยเรียนจะเรียกว่า &#8220;สูตรลัด&#8221;) ดังนั้นจำรูปแบบให้ได้ และใช้สูตรลัดให้เป็น ก็เอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆ แล้ว ซึ่งพอมาถึงเรื่องการเขียนโปรแกรม มันทำแบบนั้นไม่ได้ จะได้แต่โจทย์ง่ายๆ ซึ่งใช้งานอะไรจริงจังไม่ได้เลยเท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับสูตรลัดทั้งหลายแหล่ในฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ได้แต่กับโจทย์ง่ายๆ เอามาใช้จริงจังอะไรไม่ได้เลย เหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2012/01/06/746/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ทวนเข็มนาฬิกา</title>
		<description><![CDATA[หมายเหตุ: บทความในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายหลายต่อหลายครั้งของผม เมื่อนานมาแล้ว ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง The Information Master ของ John McKean ซึ่งมีผลการสำรวจถึงเรื่องการลงทุนในด้านต่างๆ ทั้งตัวเลขที่ลงทุนจริง และตัวเลขที่ทาง McKean แนะนำว่าควรจะเป็น ดังนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์กรทั้งหลายมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงเกินไป และมีการลงทุนด้านอื่นๆ ที่ต่ำเกินจากความเป็นจริงมาก ผมลองอ่านแล้วพยายามสะท้อนกลับมาที่ประเทศไทย เรื่องนี้ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ เรามีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงไป ในขณะที่ด้านอื่นต่ำไปหรือไม่ หรือมันสามารถเอาไปตีความสะท้อนด้านอื่นๆ (โดยไม่อิงตัวเลข) ได้หรือไม่ ซึ่งผมก็คิดเล่นเพลินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผมลองเอาตัวเลขทั้งหมดมาใส่ลงไปในแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) ซึ่งทำให้ผมเห็นอะไรดีๆ บางอย่าง ผลที่ได้ทำให้ผมขนลุกทันที เพราะนี่คือสิ่งที่ผมแสวงหามานาน ลองดู &#8220;สิ่งที่ควรเป็น&#8221; ดูก่อนนะครับ อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักกับตัวเลข แต่สนใจมากกว่าจะมีอะไรที่สะท้อนภาพสิ่งที่ผมคิดว่า &#8220;เป็นจริง&#8221; กับบ้านเราได้บ้าง และนี่ก็คือสิ่งนั้นครับ และภาพที่สิ่งนี้สะท้อนให้เราได้เห็นกันก็คือ &#8220;การพัฒนา&#8221; อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนึกออก ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ระบบการศึกษา ระบบ ฯลฯ เมื่อเราลองมอง &#8220;ภาพที่ควรเป็น&#8221; นี้ ภาพวงกลมที่เราเห็น [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2012/01/03/743/</link>
			</item>
	<item>
		<title>พฤติกรรมฝังราก จากการศึกษา</title>
		<description><![CDATA[ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2009 ผมเคยเขียนบทความไว้ที่นี่เรื่อง ลอกกุญแจ ได้คะแนนเต็ม และมีข้อความสำคัญว่า ตราบใดก็ตามที่คนทำการบ้านได้ทุกข้อ ถูกทุกข้อ แต่ทำด้วยการลอกกุญแจ ลอกคีย์ ได้คะแนนมากกว่าคนที่ตั้งใจทำเอง เดินชนกับการบ้านเอง พยายามแก้ปัญหาเอง ถูกบ้างผิดบ้าง ทำเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้าง … ตราบนั้น ประเทศไทยก็ไม่มีวันเจริญ (ไม่ก็ ตราบนั้นประเทศไทยก็ได้แค่นี้) วันนี้จะขอพูดเรื่อง &#8220;การศึกษา&#8221; เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น แต่แก่นแท้ที่สำคัญ มันขยายผลไปเป็นอะไรก็ได้ที่คุณผู้อ่านจะเปรียบเทียบและตีความได้ และเราต้องไม่ลืมว่าการศึกษา คือสิ่งที่สร้างพฤติกรรมฝังรากได้มากที่สุด รองจากพฤติกรรมของคนในครอบครัว ไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสได้ฟังผู้ปกครองบังคับเด็กทำการบ้าน ซึ่งจริงๆ แล้วผมไม่มีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่กับการบังคับให้ทำการบ้าน เพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่ต้องปลูกฝัง ถึงลึกๆ ในใจจะคิดค้านว่า &#8220;ไม่เห็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่ทำลายความรู้สึกเด็กขนาดนั้นเลย ให้เขาทำด้วยทัศนคติที่ดีหน่อยก็ไม่ได้&#8221; ก็เถอะ แต่ที่มันกัดความรู้สึกของผม ก็คือการเห็นภาพที่เด็กกำลังจะเขียนอะไรสักอย่างลงในสมุด ยังเขียนไม่ทันเสร็จเลย ก็โดนตวาดด้วยเสียงดังว่า &#8220;ผิด&#8221; &#8220;บอกแล้วไม่ฟัง&#8221; &#8220;นี่ เขียนนี่ๆๆๆ ลงไป&#8221; &#8220;แน๊ะ ยังจะเขียนแบบเดิมอีก&#8221; และอีกหลายอย่าง ผมไม่รู้หรอก ว่าต้องเอาความถูกต้องอะไรหนักหนา ทั้งๆ ที่การบ้านไม่ได้มีไว้ให้ทำให้ได้ &#8220;ผล&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/28/734/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The App Must Go On (แปลงจาก The Show Must Go On)</title>
		<description><![CDATA[อารมณ์พาไป เลยแปลงเพลง The Show Must Go On จากอารมณ์โปรแกรมเมอร์ซะหน่อย Empty projects &#8211; what are we coding for Abandoned usages &#8211; I guess we didn&#8217;t know who it&#8217;s for On an on, does anybody know what we are looking for Another feature, another API Behind the curtain, in the source code files Thousands of lines, does anybody [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/27/733/</link>
			</item>
	<item>
		<title>หนังสือ iPhone App: 3 บทใหม่ (ที่เคยคิดจะเอาใส่หนังสือเล่ม 2)</title>
		<description><![CDATA[เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้เขียนหนังสือ &#8220;คู่มือเขียน iPhone App&#8221; ซึ่งออกมาในช่วงคาบลูกคาบดอก ระหว่างรอการเปลี่ยนแปลง จาก iOS 4 เป็น iOS 5 และ Xcode 4 เป็น Xcode 4.2 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับ &#8220;Major Change&#8221; ใจจริงผมอยากจะเขียนให้อิงกับ iOS 5 และ Xcode 4.2 เป็นหลักตั้งแต่ต้น แต่ในขณะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่าทั้งสองตัวนี้จะออกมาเมื่อไหร่ และด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง รวมถึงความต้องการของสำนักพิมพ์ ที่อยากจะออกสู่ตลาดเร็วๆ ในขณะที่ยังไม่มีเจ้าอื่นออกมา (ซึ่งผมเข้าใจเหตุผลนี้ และไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น) ทำให้เราตัดสินใจทำมันออกมาเป็น &#8220;iOS 4 และ Xcode 4&#8243; เพื่อให้ออกมาได้ก่อน และหลายคนได้เริ่มก่อน และด้วยเหตุผลของ NDA ทำให้ผมไม่สามารถที่จะเขียนถึงรายละเอียดอะไรของ iOS 5 และ Xcode 4.2 ได้เลย ทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้น [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/15/727/</link>
			</item>
	<item>
		<title>สองวันกับ Nikon V1</title>
		<description><![CDATA[เพิ่งได้ของเล่นใหม่มาปลอบใจตัวเองหลังน้ำลด เพราะว่า Fujifilm X100 ที่เคยเขียนรีวิวไว้ที่นี่ เกิดเปียกน้ำ จากการที่วางไว้บนพื้นรถ และน้ำเข้ารถตอนหนีน้ำ แล้วก็ยังไม่ได้ส่งซ่อม GF1 ก็โดนขโมยไปเรียบร้อย แต่คิดว่าต้องมีกล้องตัวเล็กๆ คุณภาพดีหน่อยไว้พาไปไหนมาไหนง่ายๆ ….. ก็หาเรื่องเสียเงินเล่นอีก ว่างั้นเถอะ … และคราวนี้ก็มาถึงคราวของ Nikon V1 น้องใหม่ของค่าย Nikon ที่ผมใช้ D-SLR อยู่ ตอนท้ายรีวิวของ X100 ผมเขียนทิ้งท้ายไว้ว่า ลึกๆ แล้ว ผมก็ยังหวังว่าจะได้เห็น Nikon SP กลับมาเกิดใหม่เป็นกล้องคอมแพคเซนเซอร์ใหญ่ แบบ X100 สักวัน ฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ ลองดูกันเลยครับ หมายเหตุ: บอกไว้นิดนึงก่อน ว่าทุกรูปที่เห็นในนี้ เป็น Out-Of-Camera JPEG (นอกจากรูปที่ผมลองดึงเพื่อลอง Dynamic Range) ใช้โหมด Standard บ้าง Vivid บ้าง และเพิ่ม Sharpen [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/12/724/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[ประกาศ] iOS SDK 5 &amp; Xcode 4.2 Training</title>
		<description><![CDATA[ทีมงาน Code App จัด Training สำหรับ iOS 5 SDK &#038; Xcode 4.2 ครับ จัดเต็ม 4 วัน 17, 18, 24, 25 ธันวาคม รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ของ Code App ครับ พัฒนา iOS Application ด้วย iOS 5 SDK &#038; Xcode 4.2 หลังจากนี้จะมี Training ระดับ intermediate และ advanced แบบเจาะเฉพาะเรื่องมาเรื่อยๆ ครับ เช่น Data Persistent &#038; Core Data, Web Services, Core Image, Social Network [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/09/671/</link>
			</item>
	<item>
		<title>คุณยายครับ หลับให้สบายนะ</title>
		<description><![CDATA[6 ธันวาคม 2554 … วันที่คุณยายได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ตั้งแต่ผมเด็กๆ &#8220;คุณยาย&#8221; เป็นความทรงจำแรกๆ ที่ผมมี เพราะเป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนที่อยู่กับผมมากที่สุด ….. คุณยายรักหลานคนนี้และทุกคนมาก เป็นคนเดียวในครอบครัวของผมที่ผมจำได้ ว่าไม่เคยเถียงหรือไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลย …. เวลาทะเลาะกับใคร เวลาอยากร้องไห้แต่ไม่รู้จะร้องกับใครดี ก็มีคุณยายอยู่เสมอ … จำได้ว่าชอบกินข้าวจี่ใส่ไข่ที่คุณยายทำให้กินมาก กินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่คุณยายทำให้กิน แต่ปีหลังๆ ไม่ได้กินแล้ว เพราะคุณยายไม่แข็งแรง ถึงผมจะเป็นหลานคนที่ตอนเด็กๆ อยู่กับยายมากกว่าคนอื่นๆ แต่พอโตขึ้นมากลับได้อยู่กับยายน้อยกว่าคนอื่นๆ เพราะไปเรียนโรงเรียนประจำ แล้วก็ไปเรียนเมืองนอก พอกลับมาก็มาทำงานไกลบ้าน แล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านกลับช่องเท่าไหร่ …. ตอนนี้จะพูดอะไร จะนึกอะไรออก ก็สายไปหมดแล้ว ผมคงไม่เสียดายอะไรกับสิ่งที่ไม่ได้ทำ เพราะก็เชื่อว่าตัวเองทำดีที่สุดเท่าที่เวลาที่มีอยู่ กับทุกเรื่องทุกอย่างที่ต้องทำ จะเอื้อให้สามารถทำได้แล้ว แต่ผมเชื่ออะไรบางอย่าง ว่าถึงช่วงหลายเดือนสุดท้าย คุณยายจะป่วยหนัก เหมือนไม่รับรู้ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว แต่ผมเชื่อว่าแกยังห่วงลูกห่วงหลานทุกคน แกทนรอจนผมกลับเข้ามาอยู่บ้านได้แล้ว น้ำแห้งแล้ว และเดินทางได้แล้ว … ทันทีที่ผมกลับเข้ามาบ้านได้ และบ้านเริ่มลงตัว คุณยายคงหมดห่วง ประกอบกับการที่คุณยายรักในหลวงมาก … อุตส่ารอให้ผ่านวันที่ [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/12/08/670/</link>
			</item>
	<item>
		<title>หนีน้ำ 2554</title>
		<description><![CDATA[วันที่ 28 ตุลาคม 2554 วันที่ชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้ง จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 บ้านผมที่ตั้งอยู่ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นั้นเป็นพื้นที่ประสบภัย ทำให้ต้องอพยพหนีภัยมาอยู่ที่ชลบุรี และเนื่องจากรถผมดับไปตอนขับฝ่าน้ำซึ่งท่วมถนนราชพฤกษ์ค่อนข้างสูง (และรวดเร็ว ก่อนหน้านั้น 1 วันยังแห้งอยู่) ทำให้ผมไม่มีรถใช้ระหว่างหนีภัยนี้ จากระเบียงชั้นสอง ไม่กี่วันก่อนจะตัดสินใจหนีออกมา ทางเข้าหมู่บ้าน ไม่กี่วันก่อนหนีออกมา จุดนี้ความสูงพื้นที่มากกว่าตรงบ้านประมาณหนึ่งฟุต แต่มันทำให้ผมพบความจริงง่ายๆ หลายอย่างมาก กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป … และมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตผมไปแบบไม่มีวันกลับ ตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน … 1 เดือนนี้ เป็น 1 เดือนที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อเมษายนปี 2548 คือเป็น 1 เดือนที่ชีวิตผมแทบจะตัดขาดจาก &#8220;โลกภายนอก&#8221; ที่ผมเคยรู้จัก เหมือนกับสำหรับผมแล้ว โลกใบนั้นมันได้หยุดหมุนไปเสียเฉยๆ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว มันจะยังหมุนของมันไปเป็นปกติ มีชะงักบ้างเนื่องจากผลกระทบเล็กน้อยของน้ำท่วม เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ยังทำงานปกติ ถึงจะมีการเลื่อนเปิดเทอม แต่หน่วยงานต่างๆ ก็ยังทำงานปกติอยู่ ถึงจะมีการอนุญาตให้ผู้ประสบภัยและไม่สะดวกในการเดินทางสามารถหยุดได้ก็ตาม หลายแห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งผมเคยไปทำงาน [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/11/30/662/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เพิ่มเติมกับบทสัมภาษณ์ผมในกรุงเทพธุรกิจ</title>
		<description><![CDATA[ขอเขียนอะไรเพิ่มเติมให้กับบทสัมภาษณ์ผมที่ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม (วันนี้แหละ) สักนิดหน่อย Link: &#8220;รวิทัต ภู่หลำ&#8221; เผยเคล็ด สร้างซอฟต์แวร์ต้องลงมือ &#8220;ทำ&#8221; (กรุงเทพธุรกิจ) ก่อนอื่นต้องขอชมคนเขียนเลยครับ ว่าเก่งมากๆ วันนั้นนั่งคุยกันยาวมากถึง 3-4 ชั่วโมง และยังสามารถเขียนลงในพื้นที่เท่าที่เห็นในหนังสือพิมพ์อย่างได้ใจความมากๆ แต่มีประเด็นสุดท้าย ที่เกี่ยวข้องกับ Silicon Valley ที่ผมคงต้องขอขยายความเพิ่มอีกนิด ว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึงมันในการสัมภาษณ์นั้นด้วย เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ผมขอย้อนกลับไปตอนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ออกรายการ &#8220;แบไต๋&#8221; เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ว่าจริงๆ แล้วในวงการพัฒนาโปรแกรมที่โตได้และยั่งยืนนั้น มันมีองค์ประกอบสำคัญด้วยกัน 4 อย่าง คือ Skill ซึ่งถ้าไม่มีแล้วมันก็ทำอะไรได้ไม่ได้ ต่อให้ฝันได้เก่งแค่ไหน เปลี่ยนมันให้เป็นความจริงไม่ได้ ก็เท่านั้น และอย่าคิดว่าไม่เห็นจำเป็นเลย แค่คิดๆ ว่าอยากได้อะไร แล้วก็ไปจ้างคนอื่นทำๆ ก็หมดเรื่อง … ถ้ากรณีแบบนี้จะเกิดเรื่องเพ็ดโด้ๆ ขึ้นมากมาย (คิดว่าต้นตอหลักๆ ของเรื่องการ์ตูนเพ็ดโด้มันมาจากไหนล่ะครับ มันเริ่มต้นมาจากคนที่อยากได้ แต่ประเมินอะไรไม่เป็นเลย ทั้งเวลา [...]]]></description>
		<link>http://www.rawitat.com/2011/10/03/657/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

